Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 900 ml |
Kalorien | 44 kcal |
Fett | 0.00 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
Zucker | 9.5 g |
Eiweiss | 0.00 g |
Salz | 0.00 g |
Mischung aus Orangensaft, Apfelsaft, weißem Traubensaft, Ananassaft, Karottensaft, Pfirsichpüree, Mangopüree, Birnenpüree, Maracujasaft und Zitronensaft. Direktsaft
CHF 4.50