Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 600 cl |
Kalorien | 46 kcal |
Fett | 0.00 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
Zucker | 11 g |
Eiweiss | 0.00 g |
Balaststoffe | 0.00 g |
Salz | 0.1 g |
kohlensäurehaltigwegen des erhöhten Koffeingehaltes nur in begrenzten Mengen konsumierennicht geeignet für Kinder, Schwangere, Stillende und koffeinempfindliche Personen24 x 25 cl
CHF 60.10