
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 500 g |
Labels | MSC |
Fett | 0.9 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
Kohlenhydrate | 0.5 g |
Zucker | 0.5 g |
Eiweiss | 19 g |
Salz | 0.16 g |
Eglifilet Pelican mit Haut / MSC
Günstigstes Angebot
CHF 14.50
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 500 g |
Labels | MSC |
Fett | 0.9 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
Kohlenhydrate | 0.5 g |
Zucker | 0.5 g |
Eiweiss | 19 g |
Salz | 0.16 g |
Eglifilet Pelican mit Haut / MSC
CHF 14.50