Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 150 g |
Fett | 3 g |
gesättigte Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate | 86 g |
Zucker | 44 g |
Eiweiss | 7.1 g |
Balaststoffe | 2 g |
Salz | 0.27 g |
Günstigstes Angebot
CHF 3.50
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 150 g |
Fett | 3 g |
gesättigte Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate | 86 g |
Zucker | 44 g |
Eiweiss | 7.1 g |
Balaststoffe | 2 g |
Salz | 0.27 g |
CHF 3.50