Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 250 g |
Fett | 5.4 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.8 g |
Kohlenhydrate | 69 g |
Zucker | 1.5 g |
Eiweiss | 8.3 g |
Balaststoffe | 2.9 g |
Salz | 3 g |
Risotto Subito mit Morcheln Carnaroli
Günstigstes Angebot
CHF 4.25
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 250 g |
Fett | 5.4 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.8 g |
Kohlenhydrate | 69 g |
Zucker | 1.5 g |
Eiweiss | 8.3 g |
Balaststoffe | 2.9 g |
Salz | 3 g |
Risotto Subito mit Morcheln Carnaroli
CHF 4.25