Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 250 g |
Fett | 4.9 g |
gesättigte Fettsäuren | 2.7 g |
Kohlenhydrate | 71 g |
Zucker | 4.7 g |
Eiweiss | 8.2 g |
Balaststoffe | 1.9 g |
Salz | 3.1 g |
Risotto Subito mit Safran Carnaroli
Günstigstes Angebot
CHF 4.25
Attribut | Wert |
---|---|
Inhalt | 250 g |
Fett | 4.9 g |
gesättigte Fettsäuren | 2.7 g |
Kohlenhydrate | 71 g |
Zucker | 4.7 g |
Eiweiss | 8.2 g |
Balaststoffe | 1.9 g |
Salz | 3.1 g |
Risotto Subito mit Safran Carnaroli
CHF 4.25